ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

รวมแบบบ้านทุกแบบ ทุกสไตล์

บริการรับออกแบบบ้านครบวงจร แบบสร้างบ้าน แบบบานสำเร็จรูป แบบบ้านลักซัวรี, แบบบ้านคลาสสิค, แบบบ้านนีโอคลาสสิก, แบบบ้านรีสอร์ท, แบบบ้านคอนเทมโพรารี่, แบบบ้านทรอปิคอล, แบบบ้านโมเดิร์น บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด สำนักงาน : 02-5092324, มือถือ : 082-5514990

3D รหัสแบบ พื้นที่ใช้สอย ห้องนอน ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ สระว่ายน้ำ ที่ดิน ที่ดินกว้าง x ที่ดินลึก
ราคาแบบ
BB-H3-92001.15 920 ตร.ม. 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ 5 คัน - 135.00 ตร.ว. 27 x 20 ม. บาท
TR-H2-90101.05 901 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ดูแบบ มีสระ 0.00 ตร.ว. ดูแบบ x ดูแบบ บาท
TR-H2-88001.03 880 ตร.ม. 5 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ 5 คัน - 237.50 ตร.ว. 19.00 x 50.00 ม. บาท
CC-H2-84501.11 845 ตร.ม. 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 256.00 ตร.ว. 32 x 32 ม. บาท
MO-H2-74001.10 740 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 240.00 ตร.ว. 40 x 24 ม. บาท
BB-H2-69001.15 690 ตร.ม. 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน - 135.00 ตร.ว. 27 x 20 ม. บาท
TR-H3-602 670 ตร.ม. 7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ดูแบบ - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ x ดูแบบ บาท
MO-H3-65401.04 654 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 6 คัน - 96.00 ตร.ว. 16.00 x 24.00 ม. บาท
MO-H2-502 640 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 160.00 ตร.ว. 32.00 x 20.00 ม. บาท
TR-H3-607.06 630 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 96.88 ตร.ว. 25.00 x 15.50 ม. บาท
MO-H2-62901.03 629 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 5 คัน - 156.25 ตร.ว. 25.00 x 25.00 ม. บาท
TR-H3-601 618.0 ตร.ม. 7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 110.50 ตร.ว. 17.00 x 26.00 ม. บาท
TR-H3-60601.04 606 ตร.ม. 8 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 96.88 ตร.ว. 25 x 15.50 ม. บาท
TR-H3-605 605 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 120.00 ตร.ว. 24 x 20 ม. บาท
TR-H3-60501.04 605 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 120.00 ตร.ว. 24 x 20 ม. บาท
RE-H2-504 558 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 146.25 ตร.ว. 22.50 x 26.00 ม. บาท
TR-H2-306 555.0 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 120.00 ตร.ว. 24.00 x 20.00 ม. บาท
CO-H2-55101.03 551 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 99.53 ตร.ว. 17.5 x 22.75 ม. บาท
CO-H2-72201.03 551 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 5 คัน - 99.53 ตร.ว. 17.5 x 22.75 ม. บาท
TR-H2-550 550 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 140.63 ตร.ว. 25.00 x 22.50 ม. บาท
MO-H2-404 535 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 112.50 ตร.ว. 25 x 18 ม. บาท
RE-H2-501.53001.10 530 ตร.ม. 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 250.00 ตร.ว. 25 x 40 ม. บาท
RE-H2-501.53004.10 530 ตร.ม. 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 266.00 ตร.ว. 38 x 28 ม. บาท
RE-H2-501.53003.10 530 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 266.00 ตร.ว. 38 x 28 ม. บาท
RE-H2-501.53002.10 530 ตร.ม. 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 250.00 ตร.ว. 25 x 40 ม. บาท
CO-H2-51601.03 516 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 120.00 ตร.ว. 20 x 24 ม. บาท
RE-H3-50201.04 510.0 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 6 คัน มีสระ 81.00 ตร.ว. 18 x 18 ม. บาท
CL-H2-51001.04 510 ตร.ม. 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน - 225.00 ตร.ว. 30.00 x 30.00 ม. บาท
RE-H2-505.04 505 ตร.ม. 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 156.25 ตร.ว. 25 x 25 ม. บาท
CO-H2-48301.03 483 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 79.69 ตร.ว. 15 x 21.25 ม. บาท
TR-H3-603 451.0 ตร.ม. 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 65.00 ตร.ว. 13 x 20 ม. บาท
TR-H3-604 451.0 ตร.ม. 8 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 64.75 ตร.ว. 14.00 x 18.50 ม. บาท
CL-H2-44401.04 444 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 161.50 ตร.ว. 34 x 19 ม. บาท
ME-H2-43401.10 434 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 3 คัน - 206.50 ตร.ว. 29.50 x 28 ม. บาท
RE-H2-503 431.0 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ดูแบบ - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ x ดูแบบ บาท
MO-H2-301 430 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน - 108.00 ตร.ว. 24.00 x 18.00 ม. บาท
MO-H2-403 429 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 150.00 ตร.ว. 20 x 30 ม. บาท
BB-H2-42501.15 425 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 3 คัน - 106.88 ตร.ว. 19 x 22.50 ม. บาท
TR-H3-501 421 ตร.ม. 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 85.50 ตร.ว. 18.00 x 19.00 ม. บาท
RE-H2-501.420 420 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน - 120.75 ตร.ว. 21 x 23 ม. บาท
TR-H2-311 405 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 95.00 ตร.ว. 20.00 x 19.00 ม. บาท
MO-H2-40402.01 404 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 110.00 ตร.ว. 20.00 x 22.00 ม. บาท
CO-H2-40401.04 404 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน - 148.75 ตร.ว. 35 x 17.00 ม. บาท
MO-H2-50201.03 400 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ดูแบบ - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ x ดูแบบ บาท
MO-H2-39501.03 395 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 4 คัน - 94.50 ตร.ว. 21.00 x 18.00 ม. บาท
MO-H3-37601.03 376 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 59.13 ตร.ว. 11.00 x 21.50 ม. บาท
BB-H2-37501.15 375 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 101.25 ตร.ว. 18 x 22.50 ม. บาท
RE-H2-505.440 373.56 ตร.ม. 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 คัน - 130.69 ตร.ว. 25.50 x 20.50 ม. บาท
TR-H2-37001.04 370 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 105.00 ตร.ว. 12 x 35 ม. บาท
RE-H2-501.370 370 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 116.00 ตร.ว. 29 x 16 ม. บาท
ME-H2-35501.10 355 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 94.06 ตร.ว. 21.50 x 17.50 ม. บาท
BB-H2-35501.15 355 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 101.25 ตร.ว. 18 x 22.50 ม. บาท
TM-H2-37701.10 352.09 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 149.50 ตร.ว. 26.00 x 23.00 ม. บาท
CO-H2-350.01 350 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 73.06 ตร.ว. 16.70 x 17.50 ม. บาท
MO-H2-35001.04 350 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 120.00 ตร.ว. 16 x 30 ม. บาท
BB-H2-35001.15 350 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน - 109.25 ตร.ว. 19 x 23 ม. บาท
TR-H2-39801.10 346.94 ตร.ม. 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 99.38 ตร.ว. 15.00 x 26.50 ม. บาท
TR-H2-303 343 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 87.88 ตร.ว. 18.50 x 19.00 ม. บาท
TR-H2-34301.03 343 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 66.00 ตร.ว. 12.00 x 22.00 ม. บาท
TR-H2-342.01 342 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 64.75 ตร.ว. 18.5 x 14.0 ม. บาท
TR-H3-34101.04 341 ตร.ม. 7 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.00 ตร.ว. 16.00 x 20.00 ม. บาท
RE-H2-501.340 340 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 126.50 ตร.ว. 22 x 23 ม. บาท
MO-H3-33901.04 339 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 4 คัน - 48.00 ตร.ว. 12 x 16 ม. บาท
MO-H2-33101.03 331 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.38 ตร.ว. 16.50 x 19.00 ม. บาท
BB-H2-33001.06 330 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 95.15 ตร.ว. 22 x 17.30 ม. บาท
RE-H2-505.C 327 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ดูแบบ - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ x ดูแบบ บาท
RE-H2-505.366 323.40 ตร.ม. 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 คัน - 90.19 ตร.ว. 18.50 x 19.50 ม. บาท
TR-H3-32201.04 322 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 54.00 ตร.ว. 13.50 x 16.00 ม. บาท
MO-H2-32101.02 321 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 76.00 ตร.ว. 19 x 16 ม. บาท
TR-H4-32101.03 321 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 6 คัน - 34.13 ตร.ว. 10.50 x 13 ม. บาท
MO-H2-32101.03 321 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 62.00 ตร.ว. 16.00 x 15.50 ม. บาท
ME-H2-31801.10 318 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 91.88 ตร.ว. 17.50 x 21.00 ม. บาท
TR-H2-36101.10 316.69 ตร.ม. 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 115.00 ตร.ว. 20.00 x 23.00 ม. บาท
CO-H2-31601.03 316 ตร.ม. 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 81.25 ตร.ว. 13.00 x 25.00 ม. บาท
TR-H2-314.04 314 ตร.ม. 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 110.00 ตร.ว. 22.00 x 20.00 ม. บาท
MO-H2-312.03 312 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 85.00 ตร.ว. 20.00 x 17.00 ม. บาท
MO-H2-311.01 311 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 56.88 ตร.ว. 17.50 x 13.00 ม. บาท
MO-H2-31101.03 311 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 91.00 ตร.ว. 26.00 x 14.00 ม. บาท
TR-H2-310.01 310 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 95.00 ตร.ว. 20 x 19 ม. บาท
TR-H2-30901.03 309 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 47.94 ตร.ว. 14.75 x 13.00 ม. บาท
ME-H2-30501.10 305 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.94 ตร.ว. 18.50 x 17.50 ม. บาท
RE-H2-505.331 301.26 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 82.50 ตร.ว. 15.00 x 22.00 ม. บาท
TR-H2-30101.02 301 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.00 ตร.ว. 20.00 x 16.00 ม. บาท
CO-H2-32701.10 300.32 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 155.25 ตร.ว. 23.00 x 27.00 ม. บาท
RE-H2-501.300 300 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 90.25 ตร.ว. 19 x 19 ม. บาท
TR-H2-29602.01 296 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 133.38 ตร.ว. 20.52 x 26.00 ม. บาท
CO-H2-292.01 292 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 60.00 ตร.ว. 20.00 x 12.00 ม. บาท
MO-H4-29101.03 291 ตร.ม. 6 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 21.38 ตร.ว. 9 x 9.5 ม. บาท
BB-H2-450.290.07 290 ตร.ม. 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 81.25 ตร.ว. 25 x 13 ม. บาท
MO-H2-27001.10 290 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 69.23 ตร.ว. 13.00 x 21.30 ม. บาท
SS-H2-29001.11 290 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 144.00 ตร.ว. 24.00 x 24.00 ม. บาท
MO-H2-28601.03 286.0 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 46.75 ตร.ว. 17.00 x 11.00 ม. บาท
TR-H2-28601.02 286 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 69.00 ตร.ว. 23 x 12 ม. บาท
MO-H2-28602.03 286 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ดูแบบ มีสระ 0.00 ตร.ว. ดูแบบ x ดูแบบ บาท
ME-H2-28401.10 284 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 85.31 ตร.ว. 17.50 x 19.50 ม. บาท
ME-H2-28101.10 281 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 94.50 ตร.ว. 18.00 x 21.00 ม. บาท
MO-H3-36701.10 280.17 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.75 ตร.ว. 17.50 x 18.00 ม. บาท
TR-H2-27901.05 279 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 68.85 ตร.ว. 17 x 16.20 ม. บาท
TR-H2-277.01 277 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 95.00 ตร.ว. 19.00 x 20.00 ม. บาท
TR-H2-31501.10 274.34 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 87.50 ตร.ว. 14.00 x 25.00 ม. บาท
TM-H2-29801.10 273.15 ตร.ม. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 138.00 ตร.ว. 23.00 x 24.00 ม. บาท
RE-H2-501.270 270 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 93.50 ตร.ว. 17 x 22 ม. บาท
TR-H2-264.01 264 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 46.67 ตร.ว. 14.70 x 12.70 ม. บาท
TR-H2-26401.04 264 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 75.00 ตร.ว. 20 x 15 ม. บาท
TR-H2-263.01 263 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 89.25 ตร.ว. 21.00 x 17.00 ม. บาท
MO-H3-29601.10 259.57 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 59.81 ตร.ว. 14.50 x 16.50 ม. บาท
MO-H2-235.01 259 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 54.63 ตร.ว. 19.00 x 11.50 ม. บาท
MO-H3-28501.10 253.00 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 71.69 ตร.ว. 18.50 x 15.50 ม. บาท
TR-H2-28101.10 250.86 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 44.23 ตร.ว. 12.20 x 14.50 ม. บาท
TR-H2-110 250 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 43.13 ตร.ว. 11.50 x 15.00 ม. บาท
BB-H2-25001.06 250 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 75.00 ตร.ว. 12 x 25 ม. บาท
MO-H2-29401.10 249.51 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ x 18.50 ม. บาท
TR-H2-27901.10 247.38 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.94 ตร.ว. 18.50 x 17.50 ม. บาท
MO-H2-24301.03 243 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 70.00 ตร.ว. 20.00 x 14.00 ม. บาท
RE-H2-501.240 240 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 89.25 ตร.ว. 17 x 21 ม. บาท
MO-H1-24001.06 240 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 112.50 ตร.ว. 30 x 15 ม. บาท
ME-H2-24001.10 240 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 68.00 ตร.ว. 16.00 x 17.00 ม. บาท
ME-H2-23701.10 237 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 61.25 ตร.ว. 14.00 x 17.50 ม. บาท
MO-H2-236.01 236 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 47.44 ตร.ว. 11.50 x 16.50 ม. บาท
TR-H2-26401.10 233.26 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.75 ตร.ว. 15.00 x 21.00 ม. บาท
RE-H2-505.263 232.41 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 144.00 ตร.ว. 24.00 x 24.00 ม. บาท
MO-H2-27601 231.29 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 คัน - 71.88 ตร.ว. 11.50 x 25.00 ม. บาท
RE-H2-505.230 230 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 64.00 ตร.ว. 16 x 16 ม. บาท
TR-H2-26001.10 229.02 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.75 ตร.ว. 15.00 x 21.00 ม. บาท
TR-H3-228 228 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 48.00 ตร.ว. 12.00 x 16.00 ม. บาท
RE-H2-505.258 227.16 ตร.ม. 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 126.50 ตร.ว. 22.00 x 23.00 ม. บาท
TR-H2-103 222.0 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 48.00 ตร.ว. 12.00 x 16.00 ม. บาท
MO-H2-220.02 220 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 53.63 ตร.ว. 16.50 x 13.00 ม. บาท
TR-H2-201 220 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 56.25 ตร.ว. 15 x 15 ม. บาท
RE-H2-501.220 220 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 63.75 ตร.ว. 17 x 15 ม. บาท
MO-H2-21801.10 218 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 84.50 ตร.ว. 13.00 x 26.00 ม. บาท
TR-H2-25001.10 217.89 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 123.38 ตร.ว. 21.00 x 23.50 ม. บาท
CO-H2-26001.10 212.15 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 68.06 ตร.ว. 16.50 x 16.50 ม. บาท
TR-H2-24001.10 211.84 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.44 ตร.ว. 16.50 x 19.50 ม. บาท
MO-H2-27101.10 211.39 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 91.06 ตร.ว. 15.50 x 23.50 ม. บาท
MO-H2-20501.03 205 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน มีสระ 30.19 ตร.ว. 10.50 x 11.50 ม. บาท
TR-H2-22501.10 201.41 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 82.25 ตร.ว. 23.50 x 14.00 ม. บาท
TR-H2-21801.10 201.38 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ดูแบบ - 75.56 ตร.ว. 15.50 x 19.50 ม. บาท
TR-H2-22701.10 200.41 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 85.56 ตร.ว. 18.50 x 18.50 ม. บาท
RE-H2-505.200 200 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 52.56 ตร.ว. 14.50 x 14.50 ม. บาท
RE-H2-505.226 199.45 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 97.75 ตร.ว. 17.00 x 23.00 ม. บาท
TR-H2-308 198.5 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 55.25 ตร.ว. 13.00 x 17.00 ม. บาท
MO-H2-19701.10 197 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 57.50 ตร.ว. 11.50 x 20.00 ม. บาท
MO-H3-21901.10 194.65 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 55.25 ตร.ว. 13.00 x 17.00 ม. บาท
TR-H2-20001.10 185.67 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 89.13 ตร.ว. 15.50 x 23.00 ม. บาท
TR-H2-201.185 185 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 68.00 ตร.ว. 17.00 x 16.00 ม. บาท
TR-H2-20601.10 184.52 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 71.25 ตร.ว. 15.00 x 19.00 ม. บาท
MO-H2-183.01 183 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 43.88 ตร.ว. 13.50 x 13.00 ม. บาท
TR-H1-183.03 183 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 คัน - 90.00 ตร.ว. 20 x 18 ม. บาท
RE-H1-505-180 180 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.75 ตร.ว. 21 x 15 ม. บาท
MO-H1-240.1801.09 180 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 3 คัน - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ x ดูแบบ บาท
TR-H2-201.180 180 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 60.00 ตร.ว. 15.00 x 16.00 ม. บาท
MO-H2-19801.10 177.79 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 104.50 ตร.ว. 22.00 x 19.00 ม. บาท
RE-H2-501-175 175 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 52.00 ตร.ว. 16 x 13 ม. บาท
RE-H2-501.175 175 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 52.00 ตร.ว. 16 x 13 ม. บาท
TR-H2-19001.10 173.15 ตร.ม. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.00 ตร.ว. 16.00 x 19.50 ม. บาท
MO-H2-17101.10 171 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 48.94 ตร.ว. 13.50 x 14.50 ม. บาท
MO-H2-23401.10 170.38 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 62.50 ตร.ว. 12.50 x 20.00 ม. บาท
TR-H2-17002.10 170 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 คัน - 40.80 ตร.ว. 12.00 x 13.60 ม. บาท
TR-H2-17003.10 170 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 63.00 ตร.ว. 18.00 x 14.00 ม. บาท
MO-H2-162.02 162 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 คัน - 22.56 ตร.ว. 9.50 x 9.50 ม. บาท
RE-H1-505.160 160 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 90.00 ตร.ว. 20 x 18 ม. บาท
MO-H2-19102.10 159.80 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 54.38 ตร.ว. 14.50 x 15.00 ม. บาท
CO-H2-158.50 158.5 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 99.75 ตร.ว. 21 x 19 ม. บาท
MO-H2-17001.10 157.28 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 102.50 ตร.ว. 20.00 x 20.50 ม. บาท
MO-H2-17401.10 157.19 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 4 คัน - 23.25 ตร.ว. 6.20 x 15.00 ม. บาท
TR-H2-155.01 155 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 19.69 ตร.ว. 7.50 x 10.50 ม. บาท
MO-H2-19101.10 151.69 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 65.88 ตร.ว. 17.00 x 15.50 ม. บาท
TR-H2-16801.10 151.17 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 61.63 ตร.ว. 14.50 x 17.00 ม. บาท
CO-H2-162.2 150 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 33.75 ตร.ว. 10 x 13.50 ม. บาท
