รหัสแบบ | พื้นที่ใช้สอย | ห้องนอน | ห้องน้ำ | พื้นที่จอดรถ | สระว่ายน้ำ | ที่ดิน | ที่ดินกว้าง | ที่ดินลึก | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาแบบ | ราคาก่อสร้าง | |||||||||
TR-H2-90101.05 | 901 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | ดูแบบ | มีสระ | 0.00 ตร.ว. | ดูแบบ | ดูแบบ | 270,300 บาท | 19ล้าน - 23ล้าน |
MO-H2-90001.07 | 900 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | ดูแบบ | - | 0.00 ตร.ว. | ดูแบบ | ดูแบบ | 270,000 บาท | 14ล้าน - 18ล้าน |
CC-H2-90001.11 | 900 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 225.00 ตร.ว. | 30 เมตร | 30 เมตร | 270,000 บาท | 21ล้าน - 26ล้าน |
CC-H2-90001.12 | 900 ตร.ม. | 6 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 317.75 ตร.ว. | 31 เมตร | 41 เมตร | 270,000 บาท | 21ล้าน - 27ล้าน |
TR-H2-88001.03 | 880 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 8 ห้องน้ำ | 5 คัน | - | 237.50 ตร.ว. | 19.00 เมตร | 50.00 เมตร | 264,000 บาท | |
CC-H2-84501.11 | 845 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 256.00 ตร.ว. | 32 เมตร | 32 เมตร | 253,500 บาท | 18ล้าน - 22ล้าน |
CC-H2-83301.11 | 833 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 6 คัน | มีสระ | 388.50 ตร.ว. | 42 เมตร | 37 เมตร | 249,900 บาท | 19ล้าน - 24ล้าน |
CC-H2-82001.12 | 820 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 300.00 ตร.ว. | 40 เมตร | 30 เมตร | 246,000 บาท | 19ล้าน - 24ล้าน |
CC-H2-77001.12 | 770 ตร.ม. | 6 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 275.50 ตร.ว. | 29 เมตร | 38 เมตร | 231,000 บาท | 18ล้าน - 23ล้าน |
BB-H2-66001.07 | 760 ตร.ม. | 6 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 0.00 ตร.ว. | ดูแบบ | ดูแบบ | 266,000 บาท | 18ล้าน - 22ล้าน |
CC-H2-75501.11 | 755 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 239.25 ตร.ว. | 29 เมตร | 33 เมตร | 226,500 บาท | 16ล้าน - 20ล้าน |
MO-H2-74001.10 | 740 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 240.00 ตร.ว. | 40 เมตร | 24 เมตร | 222,000 บาท | 16ล้าน - 20ล้าน |
CC-H2-72001.12 | 720 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 240.50 ตร.ว. | 26 เมตร | 37 เมตร | 216,000 บาท | 17ล้าน - 21ล้าน |
CC-H2-68101.11 | 681 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 5 คัน | มีสระ | 279.00 ตร.ว. | 36 เมตร | 31 เมตร | 204,300 บาท | 16ล้าน - 19ล้าน |
TR-H3-602 | 670 ตร.ม. | 7 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | ดูแบบ | - | 0.00 ตร.ว. | ดูแบบ | ดูแบบ | 201,000 บาท | 9ล้าน - 12ล้าน |
RE-H2-505.670 | 670 ตร.ม. | 6 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 172.50 ตร.ว. | 23 เมตร | 30 เมตร | 201,000 บาท | 11ล้าน - 13ล้าน |
MO-H3-65401.04 | 654 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 6 คัน | - | 96.00 ตร.ว. | 16.00 เมตร | 24.00 เมตร | 196,200 บาท | |
MO-H2-502 | 640 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 160.00 ตร.ว. | 32.00 เมตร | 20.00 เมตร | 192,000 บาท | |
TR-H3-607.06 | 630 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 คัน | มีสระ | 96.88 ตร.ว. | 25.00 เมตร | 15.50 เมตร | 189,000 บาท | 12ล้าน - 15ล้าน |
MO-H2-62901.03 | 629 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 5 คัน | - | 156.25 ตร.ว. | 25.00 เมตร | 25.00 เมตร | 188,700 บาท | |
TR-H3-601 | 618.0 ตร.ม. | 7 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 110.50 ตร.ว. | 17.00 เมตร | 26.00 เมตร | 185,400 บาท | |
TR-H3-60601.04 | 606 ตร.ม. | 8 ห้องนอน | 10 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 96.88 ตร.ว. | 25 เมตร | 15.50 เมตร | 181,800 บาท | |
TR-H3-61601.04 | 606 ตร.ม. | 8 ห้องนอน | 10 ห้องน้ำ | ดูแบบ | มีสระ | 0.00 ตร.ว. | ดูแบบ | ดูแบบ | 181,800 บาท | 11ล้าน - 13ล้าน |
TR-H3-605 | 605 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 120.00 ตร.ว. | 24 เมตร | 20 เมตร | 181,500 บาท | 13ล้าน - 16ล้าน |
TR-H3-60501.04 | 605 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 120.00 ตร.ว. | 24 เมตร | 20 เมตร | 181,500 บาท | |
BB-H2-60001.14 | 600 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 156.25 ตร.ว. | 25 เมตร | 25 เมตร | 180,000 บาท | 11ล้าน - 14ล้าน |
RE-H2-504 | 558 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | ดูแบบ | มีสระ | 0.00 ตร.ว. | ดูแบบ | ดูแบบ | 167,400 บาท | 12ล้าน - 15ล้าน |
TR-H2-306 | 555.0 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 120.00 ตร.ว. | 24.00 เมตร | 20.00 เมตร | 166,500 บาท | |
CO-H2-55101.03 | 551 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 99.53 ตร.ว. | 17.5 เมตร | 22.75 เมตร | 165,300 บาท | |
CO-H2-72201.03 | 551 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 5 คัน | - | 99.53 ตร.ว. | 17.5 เมตร | 22.75 เมตร | 165,300 บาท | |
TR-H2-550 | 550 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 140.63 ตร.ว. | 25.00 เมตร | 22.50 เมตร | 165,000 บาท | |
MO-H2-404 | 535 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | มีสระ | 112.50 ตร.ว. | 25 เมตร | 18 เมตร | 160,500 บาท | |
CC-H2-53301.11 | 533 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 222.75 ตร.ว. | 33 เมตร | 27 เมตร | 159,900 บาท | 10ล้าน - 13ล้าน |
BB-H2-660.530 | 530 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 152.75 ตร.ว. | 23.50 เมตร | 26.00 เมตร | 185,500 บาท | 12ล้าน - 14ล้าน |
RE-H2-501.53001.10 | 530 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 250.00 ตร.ว. | 25 เมตร | 40 เมตร | 254,400 บาท | 14ล้าน - 17ล้าน |
RE-H2-501.53004.10 | 530 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 266.00 ตร.ว. | 38 เมตร | 28 เมตร | 254,400 บาท | 14ล้าน - 17ล้าน |
RE-H2-501.53003.10 | 530 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 266.00 ตร.ว. | 38 เมตร | 28 เมตร | 254,400 บาท | 14ล้าน - 17ล้าน |
RE-H2-501.53002.10 | 530 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 250.00 ตร.ว. | 25 เมตร | 40 เมตร | 254,400 บาท | 14ล้าน - 17ล้าน |
BB-H2-52501.14 | 525 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 156.25 ตร.ว. | 25 เมตร | 25 เมตร | 157,500 บาท | 10ล้าน - 12ล้าน |
BB-H2-660.525 | 525 ตร.ม. | 6 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 172.50 ตร.ว. | 23 เมตร | 30 เมตร | 183,750 บาท | 10ล้าน - 12ล้าน |
CO-H2-51601.03 | 516 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 คัน | มีสระ | 120.00 ตร.ว. | 20 เมตร | 24 เมตร | 154,800 บาท | |
RE-H3-50201.04 | 510.0 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 6 คัน | มีสระ | 81.00 ตร.ว. | 18 เมตร | 18 เมตร | 153,000 บาท | 8ล้าน - 10ล้าน |
CL-H2-51001.04 | 510 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | - | 225.00 ตร.ว. | 30.00 เมตร | 30.00 เมตร | 280,500 บาท | |
RE-H2-505.04 | 505 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 156.25 ตร.ว. | 25 เมตร | 25 เมตร | 151,500 บาท | |
RE-H2-505.505 | 505 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 156.25 ตร.ว. | 25 เมตร | 25 เมตร | 151,500 บาท | 8ล้าน - 10ล้าน |
BB-H2-50001.14 | 500 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 156.25 ตร.ว. | 25 เมตร | 25 เมตร | 150,000 บาท | 9ล้าน - 12ล้าน |
CC-H2-49201.11 | 492 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 189.00 ตร.ว. | 27 เมตร | 28 เมตร | 147,600 บาท | 10ล้าน - 12ล้าน |
BB-H2-49001.14 | 490 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 156.25 ตร.ว. | 25 เมตร | 25 เมตร | 147,000 บาท | 9ล้าน - 11ล้าน |
CO-H2-48301.03 | 483 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 79.69 ตร.ว. | 15 เมตร | 21.25 เมตร | 144,900 บาท | |
RE-H2-505.480 | 480 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 132.00 ตร.ว. | 24 เมตร | 22 เมตร | 144,000 บาท | 8ล้าน - 9ล้าน |
BB-H3-47101.14 | 471 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | - | 100.00 ตร.ว. | 20 เมตร | 20 เมตร | 141,300 บาท | 9ล้าน - 11ล้าน |
BB-H2-46001.14 | 460 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 127.50 ตร.ว. | 30 เมตร | 17 เมตร | 138,000 บาท | 9ล้าน - 11ล้าน |
TR-H3-603 | 451.0 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 65.00 ตร.ว. | 13 เมตร | 20 เมตร | 135,300 บาท | 10ล้าน - 12ล้าน |
TR-H3-604 | 451.0 ตร.ม. | 8 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 64.75 ตร.ว. | 14.00 เมตร | 18.50 เมตร | 135,300 บาท | 8ล้าน - 10ล้าน |
BB-H2-45001.06 | 450 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 104.00 ตร.ว. | 16 เมตร | 26 เมตร | 157,500 บาท | 8ล้าน - 10ล้าน |
CL-H2-44401.04 | 444 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 4 คัน | มีสระ | 161.50 ตร.ว. | 34 เมตร | 19 เมตร | 280,164 บาท | |
RE-H2-505.435(2018) | 435 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 119.00 ตร.ว. | 17 เมตร | 28 เมตร | 130,500 บาท | 8ล้าน - 10ล้าน |
ME-H2-43401.10 | 434 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 206.50 ตร.ว. | 29.50 เมตร | 28 เมตร | 164,920 บาท | |
RE-H2-503 | 431.0 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | ดูแบบ | - | 0.00 ตร.ว. | ดูแบบ | ดูแบบ | 129,300 บาท | 9ล้าน - 12ล้าน |
MO-H2-301 | 430 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | - | 108.00 ตร.ว. | 24.00 เมตร | 18.00 เมตร | 129,000 บาท | |
MO-H2-403 | 429 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 150.00 ตร.ว. | 20 เมตร | 30 เมตร | 128,700 บาท | |
TR-H3-501 | 421 ตร.ม. | 6 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 คัน | มีสระ | 85.50 ตร.ว. | 18.00 เมตร | 19.00 เมตร | 126,300 บาท | |
RE-H2-505.420 | 420 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 108.00 ตร.ว. | 16 เมตร | 27 เมตร | 126,000 บาท | 7ล้าน - 8ล้าน |
BB-H2-42001.07 | 420 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 116.88 ตร.ว. | 27.50 เมตร | 17.00 เมตร | 147,000 บาท | 7ล้าน - 9ล้าน |
RE-H2-501.420 | 420 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 120.75 ตร.ว. | 21 เมตร | 23 เมตร | 176,400 บาท | 8ล้าน - 10ล้าน |
TR-H2-311 | 405 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 95.00 ตร.ว. | 20.00 เมตร | 19.00 เมตร | 121,500 บาท | |
MO-H2-40402.01 | 404 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 110.00 ตร.ว. | 20.00 เมตร | 22.00 เมตร | 121,200 บาท | |
CO-H2-40401.04 | 404 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 คัน | - | 148.75 ตร.ว. | 35 เมตร | 17.00 เมตร | 121,200 บาท | |
MO-H2-50201.03 | 400 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | ดูแบบ | - | 0.00 ตร.ว. | ดูแบบ | ดูแบบ | 120,000 บาท | 5ล้าน - 7ล้าน |
BB-H3-40001.06 | 400 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 4 คัน | - | 67.50 ตร.ว. | 15 เมตร | 18 เมตร | 140,000 บาท | 7ล้าน - 9ล้าน |
MO-H2-39501.03 | 395 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 4 คัน | - | 94.50 ตร.ว. | 21.00 เมตร | 18.00 เมตร | 118,500 บาท | |
BB-H2-660.395 | 395 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 123.75 ตร.ว. | 16.50 เมตร | 30 เมตร | 138,250 บาท | 9ล้าน - 11ล้าน |
RE-H2-505.389 | 389 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | มีสระ | 94.50 ตร.ว. | 21 เมตร | 18 เมตร | 116,700 บาท | 6ล้าน - 8ล้าน |
RE-H2-505.385(2018) | 385 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 99.75 ตร.ว. | 21 เมตร | 19 เมตร | 134,750 บาท | 7ล้าน - 9ล้าน |
MO-H3-37601.03 | 376 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 59.13 ตร.ว. | 11.00 เมตร | 21.50 เมตร | 112,800 บาท | |
RE-H2-505.440 | 373.56 ตร.ม. | 6 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 4 คัน | - | 130.69 ตร.ว. | 25.50 เมตร | 20.50 เมตร | 112,068 บาท | |
TR-H2-37001.04 | 370 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 105.00 ตร.ว. | 12 เมตร | 35 เมตร | 111,000 บาท | |
RE-H2-501.370 | 370 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 116.00 ตร.ว. | 29 เมตร | 16 เมตร | 140,600 บาท | 7ล้าน - 9ล้าน |
RE-H2-505.365(2018) | 365 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 114.00 ตร.ว. | 19 เมตร | 24 เมตร | 127,750 บาท | 7ล้าน - 8ล้าน |
ME-H2-35501.10 | 355 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 94.06 ตร.ว. | 21.50 เมตร | 17.50 เมตร | 102,950 บาท | |
TM-H2-37701.10 | 352.09 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 149.50 ตร.ว. | 26.00 เมตร | 23.00 เมตร | 102,106 บาท | |
CO-H2-350.01 | 350 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 73.06 ตร.ว. | 16.70 เมตร | 17.50 เมตร | 105,000 บาท | |
MO-H2-35001.04 | 350 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 120.00 ตร.ว. | 16 เมตร | 30 เมตร | 105,000 บาท | |
BB-H3-35001.06 | 350 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 60.00 ตร.ว. | 12 เมตร | 20 เมตร | 122,500 บาท | 6ล้าน - 8ล้าน |
RE-H2-505.350(2018) | 350 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 95.00 ตร.ว. | 20 เมตร | 19 เมตร | 122,500 บาท | 6ล้าน - 8ล้าน |
FF-H2-34901.09 | 349 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 73.35 ตร.ว. | 16.30 เมตร | 18.00 เมตร | 174,500 บาท | 5ล้าน - 6ล้าน |
FF-H2-34801.09 | 348 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 73.35 ตร.ว. | 16.30 เมตร | 18.00 เมตร | 174,000 บาท | 5ล้าน - 6ล้าน |
TR-H2-39801.10 | 346.94 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 99.38 ตร.ว. | 15.00 เมตร | 26.50 เมตร | 97,143 บาท | |
TR-H2-303 | 343 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | มีสระ | 87.88 ตร.ว. | 18.50 เมตร | 19.00 เมตร | 102,900 บาท | |
TR-H2-34301.03 | 343 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 66.00 ตร.ว. | 12.00 เมตร | 22.00 เมตร | 102,900 บาท | |
TR-H2-342.01 | 342 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 64.75 ตร.ว. | 18.5 เมตร | 14.0 เมตร | 102,600 บาท | |
TR-H3-34101.04 | 341 ตร.ม. | 7 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 80.00 ตร.ว. | 16.00 เมตร | 20.00 เมตร | 102,300 บาท | |
FF-H2-34101.09 | 341 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 74.14 ตร.ว. | 16.25 เมตร | 18.25 เมตร | 170,500 บาท | 5ล้าน - 6ล้าน |
RE-H2-501.340 | 340 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 126.50 ตร.ว. | 22 เมตร | 23 เมตร | 102,000 บาท | 6ล้าน - 7ล้าน |
MO-H3-33901.04 | 339 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 4 คัน | - | 48.00 ตร.ว. | 12 เมตร | 16 เมตร | 101,700 บาท | 8ล้าน - 8ล้าน |
MO-H2-33101.03 | 331 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 78.38 ตร.ว. | 16.50 เมตร | 19.00 เมตร | 99,300 บาท | |
RE-H2-505.330 | 330 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 84.00 ตร.ว. | 21.00 เมตร | 16.00 เมตร | 99,000 บาท | 5ล้าน - 6ล้าน |
BB-H2-33001.06 | 330 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 95.15 ตร.ว. | 22 เมตร | 17.30 เมตร | 115,500 บาท | 6ล้าน - 7ล้าน |
RE-H2-505.C | 327 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | ดูแบบ | - | 0.00 ตร.ว. | ดูแบบ | ดูแบบ | 98,100 บาท | 6ล้าน - 7ล้าน |
RE-H2-505.325(2018) | 325 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 81.00 ตร.ว. | 18.00 เมตร | 18.00 เมตร | 97,500 บาท | 6ล้าน - 7ล้าน |
RE-H2-505.366 | 323.40 ตร.ม. | 6 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 4 คัน | - | 90.19 ตร.ว. | 18.50 เมตร | 19.50 เมตร | 87,318 บาท | |
TR-H3-32201.04 | 322 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 54.00 ตร.ว. | 13.50 เมตร | 16.00 เมตร | 96,600 บาท | |
MO-H2-32101.02 | 321 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 76.00 ตร.ว. | 19 เมตร | 16 เมตร | 96,300 บาท | |
TR-H4-32101.03 | 321 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 6 คัน | - | 34.13 ตร.ว. | 10.50 เมตร | 13 เมตร | 96,300 บาท | |
MO-H2-32101.03 | 321 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 62.00 ตร.ว. | 16.00 เมตร | 15.50 เมตร | 96,300 บาท | |
MO-H2-505.320 | 320 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 92.00 ตร.ว. | 16 เมตร | 23 เมตร | 96,000 บาท | |
RE-H2-505.320 | 320 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 92.00 ตร.ว. | 16 เมตร | 23 เมตร | 96,000 บาท | 5ล้าน - 6ล้าน |
ME-H2-31801.10 | 318 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 91.88 ตร.ว. | 17.50 เมตร | 21.00 เมตร | 85,860 บาท | |
TR-H2-36101.10 | 316.69 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 115.00 ตร.ว. | 20.00 เมตร | 23.00 เมตร | 85,506 บาท | |
CO-H2-31601.03 | 316 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | มีสระ | 81.25 ตร.ว. | 13.00 เมตร | 25.00 เมตร | 94,800 บาท | |
TR-H2-314.04 | 314 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 110.00 ตร.ว. | 22.00 เมตร | 20.00 เมตร | 94,200 บาท | |
MO-H2-312.03 | 312 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 85.00 ตร.ว. | 20.00 เมตร | 17.00 เมตร | 93,600 บาท | |
MO-H2-311.01 | 311 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 56.88 ตร.ว. | 17.50 เมตร | 13.00 เมตร | 93,300 บาท | |
MO-H2-31101.03 | 311 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 91.00 ตร.ว. | 26.00 เมตร | 14.00 เมตร | 93,300 บาท | |
TR-H2-310.01 | 310 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 95.00 ตร.ว. | 20 เมตร | 19 เมตร | 93,000 บาท | |
TR-H2-30901.03 | 309 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 คัน | มีสระ | 47.94 ตร.ว. | 14.75 เมตร | 13.00 เมตร | 92,700 บาท | |
FF-H2-30601.09 | 306 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 72.59 ตร.ว. | 16.13 เมตร | 18.00 เมตร | 153,000 บาท | 4ล้าน - 5ล้าน |
FF-H2-30501.09 | 305 ตร.ม. | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 73.17 ตร.ว. | 16.26 เมตร | 18.00 เมตร | 152,500 บาท | 4ล้าน - 5ล้าน |
ME-H2-30501.10 | 305 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 80.94 ตร.ว. | 18.50 เมตร | 17.50 เมตร | 79,300 บาท | |
RE-H2-505.305(2018) | 305 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 78.75 ตร.ว. | 17.50 เมตร | 18.00 เมตร | 91,500 บาท | 5ล้าน - 7ล้าน |
FF-H2-30402.09 | 304 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 73.13 ตร.ว. | 16.25 เมตร | 18.00 เมตร | 152,000 บาท | 4ล้าน - 5ล้าน |
FF-H2-30401.09 | 304 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 73.13 ตร.ว. | 16.25 เมตร | 18.00 เมตร | 152,000 บาท | 4ล้าน - 5ล้าน |
RE-H2-505.331 | 301.26 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 82.50 ตร.ว. | 15.00 เมตร | 22.00 เมตร | 78,328 บาท | |
TR-H2-30101.02 | 301 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 80.00 ตร.ว. | 20.00 เมตร | 16.00 เมตร | 90,300 บาท | |
CO-H2-32701.10 | 300.32 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 155.25 ตร.ว. | 23.00 เมตร | 27.00 เมตร | 78,083 บาท | |
RE-H2-501.300 | 300 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 90.25 ตร.ว. | 19 เมตร | 19 เมตร | 90,000 บาท | 5ล้าน - 6ล้าน |
RE-H2-505.300 | 300 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 3 คัน | - | 80.00 ตร.ว. | 20 เมตร | 16 เมตร | 90,000 บาท | 5ล้าน - 6ล้าน |
TR-H2-29602.01 | 296 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | มีสระ | 133.38 ตร.ว. | 20.52 เมตร | 26.00 เมตร | 88,800 บาท | |
CO-H2-292.01 | 292 ตร.ม. | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 คัน | - | 60.00 ตร.ว. | 20.00 เมตร | 12.00 เมตร | 87,600 บาท | |
